The Red One!
(Perzik Mango) Packs
€ 7,99
Dit is GUICE ROYALTY.
Voor deze Peach Mango formule hebben we zoete perzik gemengd met een nog zoetere mango.
Duh.
Maar laat je niet misleiden door al die zoetheid, Princess Peach Mango heeft een stevige punch die je slapeloos achterlaat.
SUIKERVRIJ – GLUTENVRIJ – <2 KCAL PER 100ML
Op voorraad
Buy this product and earn 79.9 GUICE.
GUICE is gemaakt om te worden gemengd met water of melk.
750 ml is de aanbevolen hoeveelheid, maar gebruikers kunnen hun dosis/servings aanpassen aan de hoeveelheid die ze willen. – 1 portie in elke verpakking – 1 portie = 750 ml GUICE – 3 verpakkingen = 2,25 liter GUICE!
Ingrediënten:
Maltodextrine, vitamine & mineralenmix, l-tyrosine, voedingszuur: citroenzuur (vit. c), taurine, antiklontermiddel: siliciumdioxide, magnesiumtri-citraat, cafeïne anhydraat, zoetstof: sucralose, aroma, l-theanine, cholinebitartraat, l-carnitine, natuurlijk aroma, ascorbinezuur, kleurstof: rode biet, kurkuma.
Voedingsinformatie: | 10 g / 750 ml |
---|---|
Energie | 67 KJ / 16 Kcal (1%)* |
Vetten | 0 g (0%)* |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g (0%)* |
Koolhydraten | 3,00 g (1%)* |
waarvan suikers | 0,70 g (1%)* |
Eiwit | 1,50 g (3%)* |
Vezels | 0 g (0%)* |
Zout | 0 g (0%)* |
Vitamine- en mineralenmix: | 10 g / 750 ml | Dagelijks | Eenheid | % |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 187,5 | 800 | μg | 23% |
Vitamine D | 3,8 | 5 | μg | 75% |
Vitamine E | 2,6 | 12 | mg | 22% |
Vitamine K | 7,3 | 75 | μg | 10% |
Vitamine C | 80 | 80 | mg | 100% |
Thiamine (B1) | 0 | 1,1 | mg | 0% |
Riboflavine (B2) | 0,3 | 1,4 | mg | 24% |
Niacine (B3) | 3,1 | 16 | mg | 19% |
Vitamine B6 | 0,3 | 1,4 | mg | 24% |
Foliumzuur (B11) | 122,3 | 200 | μg | 61% |
Vitamine B12 | 1 | 2,5 | μg | 40% |
Biotine (B8) | 10 | 50 | μg | 20% |
Pantotheenzuur (B5) | 1 | 6 | mg | 17% |
Kalium | 486,2 | 2000 | mg | 24% |
Chloride | 575 | 800 | mg | 72% |
Calcium | 183,1 | 800 | mg | 23% |
Fosfor | 0 | 700 | mg | 0% |
Magnesium | 56,9 | 375 | mg | 15% |
IJzer | 0,2 | 14 | mg | 1% |
Zink | 1,7 | 10 | mg | 17% |
Koper | 0,1 | 1 | mg | 12% |
Mangaan | 0 | 2 | mg | 0% |
Fluoride | 0 | 3,5 | mg | 0% |
Selenium | 13,1 | 55 | μg | 24% |
Chroom | 8,8 | 40 | μg | 22% |
Molybdeen | 2,4 | 50 | μg | 5% |
Jodium | 37,5 | 150 | μg | 25% |
Choline | 100 | 400 | mg | 25% |
Energie & focus per: | 10 gram |
---|---|
L-tyrosine | 1500 mg |
Taurine | 932 mg |
Cafeïne | 300 mg |
Choline bitartraat | 100 mg |
L-carnitine | 100 mg |
l-theanine | 100 mg |
Magnesium | 55 mg |
Vitamine C | 53 mg |
Vitamine- en mineralenmix:
Tri-kaliumcitraat, di-calciumfosfaat, kaliumchloride, maltodextrine, magnesiumoxide, di-kaliumfosfaat, natriumascorbaat (vitamine c), ijzerpyrofosfaat, dl-alfa tocoferylaat (vitamine e) acetaat, zinksulfaat, foliumzuur, kaliumjodide, nicotinamide, natriummolybdaat, natriumseleniet, retinylacetaat (vitamine a), vitamine k1, calcium-d-pantothenaat, mangaansulfaat, d-biotine, chroom-III-chloride, kopersulfaat, cyanocobalamine (vitamine b12), ergocalciferol (vitamine d2), pyridoxine (vitamine b6) hydrochloride, riboflavine (vitamine b2), thiamine (vitamine b1).
Waarschuwingen:
Koel, droog en buiten bereik van kinderen bewaren.
Voedingssupplementen mogen niet worden gebruikt ter vervanging van een evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl. Aanbevolen dagelijkse dosis niet overschrijden.
Hoog cafeïnegehalte niet geschikt voor kinderen en zwangere vrouwen.